৬ নং জাহানাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ
মোহনপুর, রাজশাহী
ক্রমিক নং | বর্ণনা | তথ্য |
১ | মোট আয়তন | ১১.১১ বর্গ মাইল |
২ | বাড়ীর সংখ্যা | ৬৪০৫ টি |
৩ | জনসংখ্যা |
|
৪ | পুরুষের সংখ্যা |
|
৫ | মহিলার সংখ্যা |
|
৬ | গবাদি পশুর সংখ্যা | ১৩০০ টি |
৭ | উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা | ৫ টি |
৮ | উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা | ১ টি |
৯ | প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা | ১৭ টি |
১০ | ক) সরকারী | ৯ টি |
১১ | খ)রেজিষ্টার্ড | ৭ টি |
১২ | মক্তবের সংখ্যা | ৪ টি |
১৩ | মসজিদের সংখ্যা | ১০৮ টি |
১৪ | ঈদ গাহের সংখ্যা | ১৬ টি |
১৫ | শ্মশান ঘাটের সংখ্যা | ৩ টি |
১৬ | মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা | ২ টি |
১৭ | দাখিল মাদ্রাসার সংখ্যা | ৩ টি |
১৮ | হাফেজিয়া মাদ্রাসার সংখ্যা | ১ টি |
১৯ | মন্দির | ৫ টি |
২০ | প্রধান রাস্তার সংখ্যা | ৩ টি |
২১ | পাকা রাস্তার সংখ্যা | ৪ টি ২১ কি: মি: |
২২ | প্রধান কাচা রাস্তার সংখ্যা | ১৩ টি ৩০ কি: মি: |
২৩ | পুল/কার্লভাট সংখ্যা | ৮০ টি |
২৪ | পরিবার কল্যান কেন্দ্রের সংখ্যা | ৪০ টি |
২৫ | কমিউনিটি ক্লিনিক সংখ্যা | ৩ টি |
২৬ | হাট বাজারের সংখ্যা | ৫ টি |
২৭ | ডাকঘরের সংখ্যা | ২ টি |
২৮ | টিউবওয়লের সংখ্যা | ৭৫০ টি |
২৯ | গভীর নলকুপের সংখ্যা | ৫০ টি |
৩০ | অগভীর নলকুপের সংখ্যা | ১০৫ টি |
৩১ | তারা পাম্প | ৭০ টি |
৩২ | তহশীল অফিস | ১ টি |
৩৩ | এতিম খানা | ১ টি |
৩৪ | দুই ফসলী জমির পরিমান | ২৩০৩ একর |
৩৫ | এক ফসলী জমির পরিমান | ১৩০০ একর |
৩৬ | জমির পরিমান | ২৬৯৮১৯ একর |
৩৭ | ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলো: মি: | ২২০৮ জন |
৩৮ | পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | ১ টি |
৩৯ | গৃহ কর | ৫৫ হাজার |
৪০ | পুকুরের সংখ্যা | ৩০০ টি |
৪১ | খাস পুকুরের সংখ্যা | ৪২ টি |
৪২ | ক্লাব এর সংখ্যা | ৪ টি |
৪৩ | গ্রাম এর সংখ্যা | ২৭ টি |
৪৪ | নার্সারীর সংখ্যা | ৪ টি |
৪৫ | মৌজার সংখা | ২৮ টি |
৪৬ | মৎস খামার | ৫ টি |
৪৭ | সার্বিক শিক্ষার হার | ৯৫% |
৪৮ | এন জি ও সংখা | ১৫ টি |
৪৯ | নদী | ১ টি |
৫০ | খাল | ৭ টি |
৫১ | হেরিংবোন | ১ টি ৫ কি: মি: |
৫২ | ফেরিঘাট | ১ টি |
৫৩ | রাইস মিল | ৩৯ টি |
৫৪ | খোয়াড় | ১৪ টি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS