# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | টি আর | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | টিআর | বাস্তবায়িত | |||
২২ | টি আর | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
২৩ | টি আর | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | টিআর | বাস্তবায়িত | |||
২৪ | টি আর | জি আর | বাস্তবায়িত | |||||
২৫ | টি আর | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | টিআর | বাস্তবায়িত | |||
২৬ | টি আর | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | টিআর | বাস্তবায়িত | |||
২৭ | টি আর | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
২৮ | টি আর | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | টিআর | বাস্তবায়িত | |||
২৯ | এডিবি | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১-৯ | এডিবি | ৯,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস