# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৫, ০৬, ০৩ | এলজিএসপি | ৩,০১,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
২ | এলজিএসপি | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০২-০৮-০৫-০৪ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৩ | এলজিএসপি | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৮ | এলজিএসপি | ৬০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৪ | এলজিএসপি | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১২ | ০৯ | এলজিএসপি | ৭০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৫ | এলজিএসপি | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৮ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৬ | এলজিএসপি | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৫ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৭ | এলজিএসপি | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ইউপির বিভিন্ন স্থান | এলজিএসপি | ১,৪৬০০০= | বাস্তবায়িত | |
৮ | এলজিএসপি | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৬ | এলজিএসপি | ৫০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৯ | এলজিএসপি | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ইউপির বিভিন্ন স্থান | এলজিএসপি | ৮০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১০ | এলজিএসপি | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৭, ০৮, ০২, ০৩ | এলজিএসপি | ১,৫০০০০= | বাস্তবায়িত | |
১১ | এলজিএসপি | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৫ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস