৬নং জাহানাবাদ ইউনিয়ন
জাহানাবাদ, মোহনপুর, রাজশাহী
গ্রাম ভিত্তিক লোক সংখ্যা
ক্র নং | গ্রামের নাম | মোট জনসংখ্যা | পুরুষ | মহিলা |
১ | বাদে হাজরাপাড়া | 369 | 177 | 192 |
২ | বারইপাড়া | 557 | 286 | 271 |
৩ | বিরহী | 1311 | 639 | 672 |
৪ | বিষহরা | 1983 | 987 | 996 |
৫ | চকবিরহী | 704 | 343 | 361 |
৬ | চান্দোপাড়া | 673 | 355 | 318 |
৭ | দোরাজপাড়া | 343 | 172 | 171 |
৮ | ধোরসা | 3674 | 1837 | 1837 |
৯ | কোটালিপাড়া | 1500 | 754 | 746 |
১০ | ধামিন পাকুড়িয়া | 979 | 482 | 497 |
১১ | দুর্গাপুর | 1889 | 957 | 932 |
১২ | ফতেহপুর | 800 | 396 | 404 |
১৩ | হাজরাপাড়া | 865 | 438 | 427 |
১৪ | ইসলাবাড়ী | 69 | 34 | 35 |
১৫ | জাহানাবাদ | 2031 | 1031 | 1000 |
১৬ | খাড়তা | 862 | 432 | 430 |
১৭ | মুর্শিদপুর | 430 | 215 | 215 |
১৮ | মতিহার | 1867 | 937 | 930 |
১৯ | মোল্লাডাঙ্গী | 1075 | 545 | 530 |
২০ | নওনগর | 1258 | 609 | 649 |
২১ | নোনাভিটা | 1241 | 640 | 601 |
২২ | পাইকপাড়া | 907 | 451 | 456 |
২৩ | পুরপাড়া | 842 | 422 | 420 |
২৪ | তাহিরপুর পাকুড়িয়া | 1464 | 739 | 725 |
২৫ | তাতিপাড়া | 757 | 359 | 398 |
২৬ | তশোপাড়া | 1280 | 635 | 645 |
২৭ | তেঘরমাড়িয়া | 598 | 312 | 286 |
| ধোরসা-২ | 2174 | 1083 | 1091 |
২৮ | দিগাডাঙ্গা | - | - | - |
|
মোট গ্রাম= ২৮ টি | লোক সংখ্যা= ২৮৮২৮ জন | পুরূষ= ১৪৪৩০ জন | মহিলা= ১৪৩৯৮ জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস